CS-117/P2002E
Cincoze CS-117/P2002E 17″ 6th Gen Intel Core Ultra High Bright Touch Panel PC
CS-117/P2002E
- 17" TFT-LCD avec une luminosité ultra élevée jusqu'à 1 500 nits et une résolution de 1280 x 1024 (SXGA)
- Processeur Intel Core de 6ème génération série U intégré (15W)
- Supporte 2x DDR4 SO-DIMM Socket, jusqu'à 32 GB
- Intel HD Graphics 520 intégré, support triple affichage
- 2 baies de disque SATA 2,5", 1x mSATA, et 1x prise CFast
- E/S riches (2x GbE LAN, 6x COM, 5x USB, 16x DIO isolées)
- 2 prises Mini-PCIe de taille normale pour l'extension sans fil et E/S
- Température de fonctionnement étendue -20°C à 70°C
- Conçu avec un cadre frontal en aluminium moulé sous pression
- Protection de la face avant IP65
- Prise en charge du montage sur panneau, VESA et en rack
- Prise en charge de la technologie CDS (Convertible Display System)
CS-117/P2002E
Cincoze, Cincoze Panel PC industriels, PC à panneaux à haute luminosité, Ordinateurs industriels à écran tactile, Panel PC IP65, Panel Mount Panel PCs
Détails
La série CS-117/P2000 est un PC à écran tactile TFT-LCD de 17 pouces, lisible en plein soleil, offrant une luminosité ultra élevée de 1 500 nits et une résolution de 1 280 x 1 024 (SXGA). Le système est équipé d'un processeur Intel de 6ème génération de la série Core U et fournit des E/S étendues comprenant 2x GbE, 5x USB, 6x RS232/422/485, 8x DI/8x DO, 1x VGA et 1x DVI-D. Il prend également en charge deux emplacements Mini-PCIe et une prise SIM pour une variété de connexions sans fil, telles que BT/WiFi et 3G/LTE. En outre, il existe 3 types de périphériques de stockage, notamment un disque dur SATA 2,5" (RAID 0/1), mSATA et CFast. La conception accessible de ces périphériques de stockage permet un accès rapide aux données et une maintenance aisée.La série CS-117/P2000 prend en charge la technologie CDS (Convertible Display System). Par rapport aux PC autonomes classiques, cette technologie permet de réduire les coûts de maintenance et les temps d'arrêt non planifiés. Pour une plus grande flexibilité, la série CS-117/P2000 dispose d'une version extensible PCI/PCIe et de fonctions d'allumage PoE/alimentation par CFM (module de fonction de contrôle) supplémentaire. En outre, la série CS-117/P2000 est un système d'affichage vraiment robuste qui supporte une large gamme de températures de fonctionnement (-20°C à 70°C), un panneau avant étanche à la poussière et à l'eau IP65, une large gamme d'entrées d'alimentation en courant continu (9 à 48VDC) et des protections industrielles rigoureuses.Informations Sur Les Commandes
Modèles disponibles | |
Numéro de modèle | Description du produit |
CS-117C-R10/P2002E-i5-R10 | pC à écran tactile 17″ TFT-LCD 1500 nits lisible en plein soleil avec processeur Intel® Core™ i5-6300U, P-Cap. Touch et 1x emplacement d'extension réservé |
CS-117C-R10/P2002E-i5-E4-R10 | pC à écran tactile 17″ TFT-LCD 1500 nits lisible en plein soleil avec processeur Intel® Core™ i5-6300U, P-Cap. Touch et 1x PCIe x4 Expansion Slot |
CS-117C-R10/P2002E-i5-PI-R10 | pC à écran tactile 17″ TFT-LCD 1500 nits lisible en plein soleil avec processeur Intel® Core™ i5-6300U, P-Cap. Touch et 1x PCI Expansion Slot |
CS-117C-R10/P2002E-i3-R10 | pC à écran tactile 17″ TFT-LCD 1500 nits lisible en plein soleil avec processeur Intel® Core™ i3-6100U, P-Cap. Touch et 1x emplacement d'extension réservé |
CS-117C-R10/P2002E-i3-E4-R10 | pC à écran tactile 17″ TFT-LCD 1500 nits lisible en plein soleil avec processeur Intel® Core™ i3-6100U, P-Cap. Touch et 1x PCIe x4 Expansion Slot |
CS-117C-R10/P2002E-i3-PI-R10 | pC à écran tactile 17″ TFT-LCD 1500 nits lisible en plein soleil avec processeur Intel® Core™ i3-6100U, P-Cap. Touch et 1x PCI Expansion Slot |
Liste de contrôle de l'emballage | |
√Panel PC x 1 | √Kit de montage du panneau x 1 |
√Utility DVD Driver x 1 | √Connecteur de bornier de ventilateur x 1 |
√Connecteur du bornier d'alimentation x 1 | √Connecteur de bloc terminal DIO x 2 |
√Screw Pack x 1 | √Connecteur du bornier d'alimentation marche/arrêt x 1 |
Modules en option | |
Modèle No. | Description |
CFM-IGN100 | Module CFM avec fonction de contrôle de la détection de l'allumage, sélectionnable 12V/24V (41 x 35 mm) |
CFM-PoE101 | Module de fonction de contrôle PoE, port individuel 25,5 W (50 x 44 x 33 mm) (pour CS-100/P2002E uniquement) |
MEC-COM-M212-0503 | Module Mini-PCIe avec 2 ports COM, 2 supports universels (154 x 17 mm) |
MEC-COM-M334-0504 | Module Mini-PCIe avec 4x ports série RS-232/422/485, 1x support universel (154 x 17 mm) |
MEC-FIR-M003-0501 | Module Mini-PCIe avec 1x port 1394A, 2x ports 1394B, 1x support universel (154 x 17 mm) |
MEC-LAN-M102-30/UB0511 | Module Mini-PCIe avec 2 ports LAN, 2 câbles de 30 cm / 1 support universel avec 2 découpes RJ45 pour la série P2000 |
MEC-USB-M002-0514 | Module Mini-PCIe avec 2x ports USB 3.0, 1x support universel (154 x 17 mm) |
RC-E4-01 | Carte Riser avec 1x emplacement PCIex4 (pour CS-100/P2002E uniquement) |
RC-PI-01 | Carte d'extension avec 1 emplacement PCI (pour CS-100/P2002E uniquement) |
Accessoires en option | |
Modèle No. | Description |
GST220A24-CIN | Adaptateur AC/DC 24V 9.2A 220W avec fiche à 3 broches au pas de 5.0mm, avec TUBES, GST220A24-CIN |
GST120A24-CIN | Adaptateur AC/DC 24V 5A 120W, GST120A24-CIN, large temp (-30°C ~ +70°C), niveau VI |
SL2-SL3 | Cordon d'alimentation US 2 têtes, type US B vers IEC C13,SVT 18AWG/3C Noir 1.8M |
SL6-SL3 | Cordon d'alimentation EU à 2 têtes, type EU G à IEC C13, H05VV-F 0.75mm2/3G Noir 1.8M |
QP026-SL3 | UK Cordon d'alimentation à 2 têtes, type UK I vers IEC C13,H05VV-F 0.75mm2/3G Noir 1.8M |
URM01 | Kit de montage en rack universel 19″ pour Panel PC industriel et moniteur industriel |
Téléchargements
Intégration Du Système
N'hésitez pas à nous demander comment nous pouvons configurer votre solution
Opérations Mondiales
Nous fournissons et assurons le support des produits par l'intermédiaire de nos bureaux dans le monde entier
Garantie Complète
Garanties de premier plan sur toutes les solutions en standard
Support Technique
Des ingénieurs expérimentés sont à votre disposition pour soutenir votre projet
Vous Ne Trouvez Pas Ce Que Vous Voulez ?
Spécifications
Nom du modèle | CS-117/P2002E | |
Numéro de modèle | CS-117C/P2002E | |
Taille de l'écran | LCD Taille | 17″ (5:4) |
Résolution max. Résolution | 1280 x 1024 | |
Luminosité (cd/m2) | 1500 | |
Rapport de contraste | 800 : 1 | |
Couleur de l'écran LCD | 16.7M | |
Taille des pixels (mm) | 0.264 (H) x 0,264 (V) | |
Angle de vision (H-V) | 160 / 140 | |
MTBF du rétroéclairage | 50 000 heures (rétroéclairage LED) | |
Touches | Résistif 5 fils | - |
Capacitif projeté | V | |
Système de processeur | Processeurs intégrés 6e Intel Core U (Skylake) - Processeur Intel Core i5-6300U (3M Cache, jusqu'à 3,00 GHz) - Processeur Intel Core i3-6100U (3M Cache, 2,30 GHz) - TDP : 15 W - BIOS : AMI 64Mbit SPI BIOS | |
Mémoire | 2x DDR4 260-pin SO-DIMM socket, supportant jusqu'à 32 GB (2133MHz, sans tampon et type non-ECC) | |
Graphique | Intel HD Graphics 520 | |
Triple affichage avec 1x VGA, 1x DVI-D et 1x interface CDS | ||
Audio | Realtek ALC888-GR | |
Audio haute définition | ||
Interface E/S | 1x VGA (jusqu'à 1920 x 1080 @ 60Hz), DB-15 | |
1x DVI-D (jusqu'à 1920 x 1080 @ 60Hz) | ||
1x interface CDS, connecteur Compact PCI | ||
2x GbE LAN (support WoL, Teaming, Jumbo Frame et PXE), RJ45 - GbE1 : Intel I219LM - GbE2 : Intel I210 | ||
2x PoE+ (avec module CFM PoE en option) - Conforme à la norme IEEE 802.3at, offre jusqu'à 25,5 W par port | ||
6x RS-232/422/485 avec contrôle de flux automatique (support 5V/12V), DB9 | ||
4x USB 3.0, Type-A | ||
1x USB 2.0, Type-A | ||
16x DIO isolés (8x DI/8x DO), bloc terminal 20 broches | ||
1x sortie ligne et 1x entrée micro, jack téléphonique 3,5 mm | ||
1x Interrupteur marche/arrêt | ||
1x Bouton de réinitialisation | ||
1x Interrupteur AT/ATX | ||
1x Connecteur de mise sous/hors tension à distance, bornier à 2 broches | ||
1x Connecteur de ventilateur externe, bloc terminal à 4 broches | ||
Stockage | 2x 2.5" SATA HDD/SSD Bay, Support RAID 0/1 (Gen3) | |
2x mSATA (dont un partagé par la prise Mini-PCIe) (Gen2) | ||
1x prise CFast (Gen3) | ||
Extension | 1x interface CFM PoE | |
1x interface CFM IGN | ||
1x PCI ou 1x PCIex4 Emplacement d'extension Carte Riser en option : 1x PCI, 1x PCIx4 Support Dimension maximale de la carte d'extension (H x L) : 100mm x 200mm | ||
2 prises Mini-PCIe de taille normale | ||
1x support d'E/S universel | ||
1x Prise SIM | ||
4x Trou d'antenne | ||
Autres fonctions | Prise en charge de la technologie CDS | |
Prise en charge de la technologie CFM | ||
Prise en charge de la technologie de redémarrage instantané (0,2 seconde) | ||
Prise en charge de la détection d'allumage de puissance (IGN) | ||
Prise en charge de la fonction OSD (LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down pour le module d'affichage CDS) | ||
Haut-parleur interne AMP 2W + 2W | ||
SuperCap intégré | ||
Minuterie Watchdog : programmable par logiciel Prend en charge 256 niveaux de réinitialisation du système | ||
Exigences en matière d'alimentation | Prise en charge du mode d'alimentation AT/ATX | |
Tension d'entrée 9~48VDC | ||
Un connecteur de bloc terminal à 3 broches | ||
Adaptateur d'alimentation AC/DC 24V/5A 120W ou 24V/9.2A 220W (en option) | ||
Dimensions | Dimensions (LxHxP) : 450 x 350 x 106,5 mm | |
Poids : 8,82 kg | ||
Construction du panneau avant : Cadre plat et robuste en aluminium moulé sous pression | ||
Montage sur panneau de support / VESA / *Rack (*avec kit de montage en option) | ||
Conception sans ventilateur | ||
Conception sans cavalier | ||
Protection contre l'inversion de l'alimentation | Protection contre l'inversion de l'alimentation | |
Protection contre les surtensions : Plage de protection : 51~58V Type de protection : arrêt de la tension de fonctionnement, remise sous tension au niveau prédéfini pour récupérer | ||
Protection contre les surintensités : 15A | ||
Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) : +/-8kV (air), +/-4kV (contact) | ||
Protection contre les surtensions : 3kW | ||
Système d'exploitation | Windows 10Windows 8.1Windows 7 | |
Environnement | Température de fonctionnement : -20°C à 70°C (avec des périphériques à température étendue ; ambiance avec flux d'air conformément à IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Température de stockage : -20°C à 70°C | ||
Humidité relative : 80% RH à 40°C (sans condensation) | ||
Chocs : Fonctionnement, 15 Grms, durée demi-sinusoïdale 11 ms (avec SSD, selon IEC60068-2-64) | ||
Vibrations : Fonctionnement, 1,5 Grms, 5-500 Hz, 3 axes | ||
Niveau IP : Panneau avant conforme à la norme IP65 | ||
CEM : CE, FCC Classe A |
Technologie Tactile | Capacitif Projeté |
---|---|
Protection Contre Les Infiltrations | IP65 |
Luminosité | 1500nit, Haute |
Résolution | 1280x1024, Spécial/Autre |
GPU | GPU intégré |
Capacité De Mémoire | Jusqu'à 32 Go |
Type De Refroidissement | Sans Ventilateur, Oui |
Ports série (COM) | 6 ports, 6 ports, RS-232/422/485 |
Ports USB | 1 port, 4 ports, 5 ports, USB 2.0, USB 3.0 |
Ethernet Ports (LAN) | 4 Ports, 4 Ports |
Alimentation par Ethernet (PoE) | PoE Ports |
Sans fil | Cellulaire, Wi-Fi |
Audio | Oui |
Ports Vidéo | 1 port, 1x DVI, 1x VGA, 3 ports, CDS |
E/S numériques | 16 DIO |
Type De Stockage | 1, 2, 2, 2,5", 5, CFast, mSATA |
Type D'expansion | 1, 1, 2, 3, Tout type d'extension, Mini PCI Express, PCI, PCI Express |
Tension D'entrée | 9-48 VDC, alimentation ATX, oui |
Options De Montage | Montage sur panneau, montage en rack, montage VESA |
Température De Fonctionnement | -20°C à 70°C, large |
Certifications | CE/FCC |
Support du système d'exploitation | Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 7, Windows 8.1 |
Informations Sur La Livraison
Les commandes passées par les clients de l'EMEA seront livrées par DHL.
Méthodes Et Options De Paiement
Les options de paiement acceptées pour les clients de la zone EMEA sont VISA, Mastercard ou les virements bancaires en livres sterling.
Cincoze: Informations sur la garantie et le service
Fondé en 2011, Assured Systems est un partenaire officiel EMEA de Cinzone. Pour tous les produits Cinzone fournis, nous sommes fiers d'offrir une garantie complète de 2 ans, avec des extensions optionnelles disponibles sur demande. Notre garantie couvre également les systèmes qui ont été personnalisés par Assured Systems.
Produits Apparentés
Vous pouvez aussi aimer...