PPC-N157
Arestech PPC-N157 15″ Intel Core, Aluminium Schutzart IP66 Touch Panel PC
PPC-N157
- 15" TFT XGA LED-Panel mit projiziertem kapazitivem/resistivem Touch-Display
- Integrierter Intel Core i5-7200U 3,1 GHz Prozessor
- Systemspeicher bis zu 32 GB DDR4 2133 SDRAM
- Unterstützt Aluminium-Frontabdeckung IP66-Schutz
- Interne SATA 2.5" HDD und M.2 Sockel
- Panel- und VESA-Montage
Einzelheiten
Der Arestech PPC-N157 ist ein lüfterloser 15-Zoll-Touchscreen-Panel-PC, der von Intel Core-Prozessoren angetrieben wird. Dieser Panel-PC unterstützt eine IP66-geschützte Aluminium-Frontabdeckung mit einem projizierten kapazitiven oder resistiven Touch-Display. Der PPC-N157 eignet sich für Anwendungen wie Mensch-Maschine-Schnittstellen, Fabrik-/Fertigungsautomatisierung, ATM-/Selbstbedienungs-/Kioskanwendungen, Verkaufsautomaten-/Ticketautomatenanwendungen usw.Herunterladen
System Integration
Bitte fragen sie uns, wie wir ihre lösung konfigurieren können
Globale Operationen
Wir liefern und unterstützen produkte über niederlassungen auf der ganzen welt
Volle Garantie
Branchenführende garantien für alle lösungen als standard
Technische Unterstützung
Erfahrene ingenieure stehen für ihr projekt bereit
Sie Können Nicht Finden, Was Sie Suchen?
Spezifikation
Prozessorsystem | CPU | Intel® Core® i5-7200U | Intel® Core® i3-7100U | Intel® Kern® i5-7200U | Intel® Kern® i3-7100U |
Frequenz | Dual-Core bis zu 3,1GHz | Dual-Core bis zu 2,4GHz | Dual-Core bis zu 3,1 GHz | Dual-Core bis zu 2,4GHz | |
L2-Cache | 3 MB | ||||
System-Chipsatz | K.A | ||||
BIOS | UEFI | ||||
Speicher | Technologie | DDR4 2133 MHz SDRAM | |||
Max. Kapazität | 32 GB | ||||
Sockel | 2 (260-Pin SO-DIMM) | ||||
Anzeige | Panel-Größe | 15" LED-Bildschirm | |||
Auflösung | 1024 x 768 (XGA) | ||||
Betrachtungswinkel | 80 x 80 (H) x 80 x 80 (V) | ||||
Helligkeit | 300 (cd/m2) | ||||
Farbunterstützung | 16.7M | ||||
Kontrastverhältnis | 600:1 | ||||
Reaktionszeit | 8 (msec) | ||||
DP | DP 1.2, bis zu 3840 x 2160 @ 60Hz, | ||||
HDMI | HDMI 2.0a, bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz | ||||
Duale Anzeige | LCD + HMDI oder LCD + DP | ||||
Touchscreen | Typ | Kapazitiv projiziert | 5-Draht-Resistiv | ||
Oberflächenhärte | 7 Mohs | 3 Mohs | |||
Dauerhaftigkeit | - | 36 Millionen Mal | |||
Durchsichtigkeit | 90% (±3%) | 80% (±3%) | |||
E/A-Schnittstelle | USB | 4 USB 3.0 | |||
Serieller Anschluss | 4 COM (3 RS-232, 1 RS-232/422/485) | ||||
Digitale E/A | 8-polige digitale E/A (DB-15-Anschluss) | ||||
Erweiterung | 1 miniPCIe mit SIM, 1 M.2 2230 A/E Schlüssel (Wifi & BT) | ||||
Ethernet | Steuerung | Zwei GbE, 10/100/1000 Mbit/s (Intel i219V, i211AT) | |||
Audio | Chipsatz | Realtek Hochauflösendes Audio (HD) | |||
Anschluss | Line-Ausgang, Mikrofon-Eingang | ||||
Speicher | M.2 | Unterstützt 1 M.2 B/M Key 2280 | |||
SATA III | 1 interne 2,5" HDD/SSD, austauschbare HDD-Box (Option) | ||||
Stromversorgung | Netzadapter | Unterstützt 9-36 V DC Eingang | |||
Steckertyp | 2-polige Klemmleiste | ||||
Stromverbrauch (typisch) | 1.22A @ 12V (14,68W) | ||||
Leistungsaufnahme (Max) | 2.43A @ 12V (29,53W) | ||||
Batterie | Lithium 3 V / 210 mAH | ||||
Umgebung | Betriebstemperatur | -20~60° C (-4~140° F) mit erweiterter Betriebstemp. RAM & 2,5" SSD | |||
Lagertemperatur | -40~85° C (-40~185° F) | ||||
Luftfeuchtigkeit | 5~95% bei 40° C, nicht kondensierend | ||||
Erschütterungen | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | ||||
Zertifizierung | CE, FCC Klasse A | ||||
Allgemein | Schutz gegen Eindringen | Aluminium-Frontabdeckung, Schutzart IP66 | |||
Abmessungen (L x B x H) | 386 x 316 x 64 mm (15,19″ x 12,44″ x 2,51″) | ||||
Gewicht | 4.2 kg (9,25 lb) | ||||
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Berührungstechnologie | Projiziert Kapazitiv, Widerstandsfähig |
---|---|
Schutz Gegen Eindringen | IP66 |
Helligkeit | 300nit, Standard |
Auflösung | 1024x768, Spezial/Sonstiges |
GPU | Integrierter Grafikprozessor |
Speicherkapazität | Bis zu 32 GB |
Art der Kühlung | Lüfterlos, Ja |
Serielle Ports (COM) | 1 Port, 3 Ports, 4 Ports, RS-232, RS-232/422/485 |
USB-Anschlüsse | 4 Ports, 4 Ports, USB 3.0 |
Ethernet Ports (LAN) | 2 Ports, 2 Ports |
Drahtlos | Zellulär, Wi-Fi |
Audio | Ja |
Video-häfen | 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1 Anschluss, 2 Anschlüsse, LCD |
Digitale E/A | 8 DIO |
Lagerung Typ | 1, 1, 2, 2.5", M.2 |
Art Der Erweiterung | 1x M.2, 1, 2, beliebiger Erweiterungstyp, M.2, Mini PCI Express |
Input Voltage | 9-36 VDC |
Montage-optionen | Panel-Montage, VESA-Montage |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C, Weit |
Zertifizierungen | CE/FCC |
OS-Unterstützung | Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 10 Pro |
Informationen Zur Lieferung
Bestellungen von EMEA-Kunden werden von DHL zugestellt.
Zahlungsarten Und Optionen
Zu den akzeptierten Zahlungsoptionen für EMEA-Kunden gehören VISA, Mastercard oder Banküberweisung in GBP.
Arestech: Informationen zu Garantie und Service
As an official EMEA partner of Arestech, we provide a 2 year warranty on all Arestech products supplied to customers in the EMEA. This includes any products which have been customised by Assured Systems. Optional warranty extensions are also available upon request.
Verwandte Produkte
Das könnte ihnen auch gefallen...