DS-1201
Cincoze DS-1201 9./8. Generation Intel Core lüfterloser, robuster Embedded-PC 8x USB
DS-1201
- Unterstützt 9/8th Gen Intel Core / Pentium / Celeron 8 Core 35W/65W LGA 1151 Prozessoren
- 2x DDR4 SO-DIMM Sockel, unterstützt bis zu 2666MHz, 64GB
- Dreifach unabhängige Displays: 1x DVI-I und 2x DP (4K Auflösung)
- 1x M.2 2280 M Key Sockel, automatische Erkennung für PCIex4 NVMe SSD oder SATA Gen3 SSD
- 2x von vorne zugängliche SIM-Kartensteckplätze für Signalredundanz
- 1x PCI/PCIe-Steckplatz für Add-on-Karten (Maximale Länge: 235 mm)
- 4x CMI-Steckplätze für modulare E/A-Erweiterungen
- 1x CFM-Steckplatz für Power Ignition Sensing-Funktion
- Breiter Betriebstemperaturbereich (-40°C bis 70°C )
- EN50121-3-2 zertifiziert/ LVD EN62368-1
DS-1201
Cincoze, Cincoze Robuste eingebettete Computer, Eingebettete Box-PCs, Lüfterlose Embedded-PCs, Lüfterlose Industrie-PCs, Industrielle Datenverarbeitung, Robuste Computer
Einzelheiten
DS-1201 ist ein lüfterloser Hochleistungs-Embedded-Computer, angetrieben von einem Intel Core-Prozessor der 9/8. Generation (Coffee Lake R/S) mit bis zu 8 Kernen und 64 GB DDR4-Speicherkapazität für beispiellose Leistung, um alle Arten von High-End-Computeranforderungen zu erfüllen. Das System verfügt außerdem über eine umfangreiche I/O-Ausstattung, wie z.B. 2x Intel GbE Ports, 2x USB 3.1 (Gen2), 4x USB 3.0, 1x DVI-I, 2x DisplayPort und 1x M.2 Key M 2280 Sockel für ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Basierend auf der innovativen CMI- und CFM-Technologie von Cincozekönnen Benutzer E/A und Funktionen durch gebrauchsfertige Module erweitern, z. B. GbE/PoE-Ports, serielle Ports, optisch isolierte digitale E/A und Stromzündfunktion. Darüber hinaus ist das DS-1201 mit einem PCI(e)-Erweiterungssteckplatz erhältlich, um vielseitige Zusatzkarten aufzunehmen. Das DS-1201 wurde für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt und hat strenge Tests wie EN50121-3-2 und EN60950-1 bestanden, um industrielle Anwendungen wie z.B. Schienenfahrzeuge zu erfüllen. Außerdem verfügt das DS-1201 über einen weiten Betriebstemperaturbereich (-40°C bis 70°C), einen weiten DC-Eingangsspannungsbereich (von 9V bis 48V), eine hohe Schock-/Vibrationstoleranz (5G/50G) und industrietaugliche Schutzfunktionen (OVP, OCP, ESD Surge, ...etc).Herunterladen
System Integration
Bitte fragen sie uns, wie wir ihre lösung konfigurieren können
Globale Operationen
Wir liefern und unterstützen produkte über niederlassungen auf der ganzen welt
Volle Garantie
Branchenführende garantien für alle lösungen als standard
Technische Unterstützung
Erfahrene ingenieure stehen für ihr projekt bereit
Sie Können Nicht Finden, Was Sie Suchen?
Spezifikation
Name des Modells | DS-1201 | |
---|---|---|
System | Prozessor | - 9. Generation Intel Coffee Lake-R S Series CPU: - Intel Core i7-9700E 8 Kerne bis zu 4,4 GHz, TDP 65W - Intel Core i5-9500E 6 Kerne bis zu 4,2 GHz, TDP 65W - Intel Core i3-9100E 4 Kerne bis zu 3,7 GHz, TDP 65W - Intel Core i7-9700TE 8 Kerne bis zu 3.8 GHz, TDP 35W - Intel Core i5-9500TE 6 Kerne bis zu 3,6 GHz, TDP 35W - Intel Core i3-9100TE 4 Kerne bis zu 3,2 GHz, TDP 35W - 8. Generation Intel Coffee Lake S Series CPU: - Intel Core i7-8700 6 Kerne bis zu 4,6 GHz - 12M Cache, TDP 65W - Intel Core i5-8500 6 Kerne bis zu 4.1 GHz - 9M Cache, TDP 65W - Intel Core i3-8100 4 Kerne 3,6 GHz - 6M Cache, TDP 65W - Intel Core i7-8700T 6 Kerne bis zu 4.0 GHz - 12M Cache, TDP 35W - Intel Core i5-8500T 6 Kerne bis zu 3,5 GHz - 9M Cache, TDP 35W - Intel Core i3-8100T 4 Kerne 3.1 GHz - 6M Cache, TDP 35W - Intel Pentium G5400 2 Kerne 3.7 GHz - 4M Cache, TDP 58W - Intel Pentium G5400T 2 Kerne 3.1 GHz - 4M Cache, TDP 35W - Intel Celeron G4900 2 Kerne 3,1 GHz - 2M Cache, TDP 54W - Intel Celeron G4900T 2 Kerne 2,9 GHz - 2M Cache, TDP 35W |
Chipsatz | Intel Q370 | |
Speicher | 2x DDR4-2400/2666 MHz SO-DIMM Sockel, unterstützt bis zu 64 GB (ungepuffert und Non-ECC Typ) | |
Grafiken | - Integrierte Intel UHD Grafik 630: Core i7/i5/i3 - Integrierte Intel UHD-Grafik 610: Pentium /Celeron - Unterstützt dreifach unabhängige Anzeige (1x DVI-I, 2x DisplayPort) | |
Audio | Realtek ALC888, hochauflösendes Audio | |
BIOS | AMI 32MB SPI BIOS | |
E/A-Schnittstelle | DVI | 1x DVI-I (DVI-D: 1920 x 1200 @60Hz / VGA: 1920 x 1080 @60Hz) |
DP | 2x DisplayPort (DisplayPort: 4096 x 2304 @60Hz) | |
LAN | 2x GbE LAN (Unterstützt WoL, Teaming, Jumbo Frame & PXE), RJ45 - GbE1: Intel I210 - GbE2: Intel I219-LM Optionales CMI-Modul - 4x RJ45 GbE LAN-Modul - 4x M12 GbE LAN-Modul | |
PoE+ | Optionales CMI & CFM Modul - 4x PoE+, Einzelanschluss 25.5W, RJ45 Port - 4x PoE+, Einzelanschluss 25.5W, M12 Port | |
Serieller Anschluss | 2x RS-232/422/485, DB9 Optionales CMI-Modul - 4x Isoliertes COM-Modul - 4x COM-Modul * Unterstützt RS-232/422/485 mit automatischer Flusskontrolle, 5V/12V, DB9 | |
USB | 2x USB 3.1 Gen2 (Typ A) 4x USB 3.0 (Typ A) 2x USB 2.0 (Typ A) | |
PS/2-Anschluss | 1x PS/2, 6-polige Mini-DIN-Buchse | |
Isolierter DIO | Optionales CMI-Modul - 16x optisch isoliertes DIO-Modul (8 Eingänge/8 Ausgänge) | |
Leitungsausgang | 1x Line-Out, Klinkenbuchse 3,5mm | |
Mikrofon-Eingang | 1x Mic-In, Klinkenbuchse 3.5mm | |
Power-Taste | 1x ATX Power On/Off Taste | |
AT/ATX-Schalter | 1x AT/ATX-Modus-Schalter | |
CMOS löschen Schalter | 1x CMOS-Lösch-Schalter | |
Remote Power On/Off-Anschluss | 1x Remote Power On/Off-Anschluss, 2-polige Klemmleiste | |
Remote-Reset-Anschluss | 1x Remote-Reset-Anschluss, 2-polige Klemmenleiste | |
Externer FAN-Anschluss | 1x Externer FAN-Anschluss, 4-polige Klemmenleiste | |
Speicher | SSD/HDD | - 2x 2,5″ SATA HDD/SSD-Schacht (Gen3), 1x intern, 1x von vorne zugänglich - Unterstützt RAID 0/1 |
M.2 | 1x M.2 Key M 2280 Sockel, Unterstützt PCIe x4 NVMe SSD oder SATA SSD (Gen3) | |
mSATA | 3x mSATA (gemeinsam mit Mini-PCIe-Sockel) (Gen3), BIOS auswählbar | |
Erweiterung | PCI/ PCIe | 1x PCI/PCIe-Erweiterungssteckplatz (mit optionaler Riser Card) * Unterstützt maximale Abmessungen der Erweiterungskarte (H x L) : 110 x 237 mmm |
CFM (Steuerfunktionsmodul)-Schnittstelle | 1x CFM (Steuerfunktionsmodul)-Schnittstelle | |
CMI (Kombinierte Mehrfach-E/A)-Schnittstelle | 2x CMI (Combined Multiple I/O) High Speed Schnittstelle 2x CMI (Combined Multiple I/O) Low Speed Schnittstelle | |
Mini-PCIe-Schnittstelle | 3x Mini-PCIe-Sockel in voller Größe | |
Universal E/A-Halterung | 4x Universal E/A-Halterung | |
SIM-Buchse | 2x SIM-Sockel | |
Antennenlöcher | 2x Antennenlöcher | |
Andere | Sofortiger Neustart | Unterstützung 0.2sec |
SuperCap | Integrierter SuperCap für CMOS-Batterie wartungsfreien Betrieb | |
Watchdog-Timer | Software programmierbar Unterstützt 256 Stufen System Reset | |
Leistungsbedarf | Typ der Stromversorgung | AT/ATX |
Stromeingangsspannung | 9~48VDC | |
Anschluss | 3-polige Klemmleiste | |
Netzadapter | Optionaler AC/DC-Adapter - AC/DC 24V/5A, 120W - AC/DC 24V/9.2A, 220W | |
Physikalische Daten | Abmessungen (BxTxH) | 227 x 261 x 108 mm |
Informationen zum Gewicht | 4.92 kg | |
Mechanische Konstruktion | Stranggepresstes Aluminium mit hochbelastbarem Metall | |
Befestigung | Wand | |
Unibody-Konstruktion | Ja | |
Lüfterloses Design | Ja | |
Jumper-loses Design | Ja | |
Schutz | Schutz gegen umgekehrte Stromzufuhr | Ja |
Überspannungsschutz | Schutzbereich: 51~58V Schutzart: Abschaltung der Betriebsspannung, Wiedereinschalten bei voreingestelltem Wert zur Wiederherstellung | |
Überstromschutz | 15A | |
ESD-Schutz | +/-8kV (Luft), +/-4kV (Kontakt) | |
Überspannung | 3.84 kV (Impedanz 12 Ohm 1,2/50us Wellenform) | |
Betriebs-System | Windows | Windows® 10 |
Linux | Unterstützt durch Projekt | |
Umgebung | Betriebstemperatur | - 35W TDP Prozessor: -40°C bis 70°C - 51~65W TDP Prozessor: -40°C bis 45°C * PassMark BurnInTest: 100% CPU, 2D/3D Grafik (ohne thermische Drosselung) * Mit Peripheriegeräten mit erweiterter Temperatur; Umgebung mit Luftstrom * Gemäß IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14 |
Lagertemperatur | -40°C bis 85°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95%RH @ 70°C (nicht-kondensierend) | |
Schock | Betrieb, 50 Grms, Halbsinus 11 ms Dauer (mit SSD, gemäß IEC60068-2-27) | |
Schwingungen | Betrieb, 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Achsen (mit SSD, gemäß IEC60068-2-64) | |
MTBF | 396.565 Stunden | |
Zertifizierung | EMV | CE, FCC Klasse A, EN50121-3-2 |
Sicherheit | NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE EN62368-1 |
Prozessortyp | Intel Celeron, bis zu 2 Kerne, Intel Pentium, bis zu 2 Kerne, Intel Core, bis zu 8 Kerne |
---|---|
Speicherkapazität | Bis zu 64 GB |
Art der Kühlung | Lüfterlos |
Serielle Ports (COM) | 2x RS-232/422/485 |
USB-Anschlüsse | 2x USB 2.0, 2x USB 3.1, 4x USB 3.0 |
Ethernet Ports (LAN) | 2x 1G |
Drahtlos | Zellulär, Wi-Fi |
Video-häfen | 1x DVI, 2x DisplayPort |
Audio | Ja |
Lagerung Typ | 1x M.2 PCIe, 2x 2,5", 3x mSATA |
Art Der Erweiterung | 1x PCI Express, 1x PCI, 3x Mini PCI Express |
Input Voltage | 9-48 VDC |
Montage-optionen | Wandmontage |
Betriebstemperatur | Extra-Breit OT: -40°C bis 45°C, Extra-Breit OT: -40°C bis 70°C |
Markt-zertifizierungen | CE/FCC |
OS-Unterstützung | Linux, Windows 10, Windows 11 |
Informationen Zur Lieferung
Bestellungen von EMEA-Kunden werden von DHL zugestellt.
Zahlungsarten Und Optionen
Zu den akzeptierten Zahlungsoptionen für EMEA-Kunden gehören VISA, Mastercard oder Banküberweisung in GBP.
Cincoze: Informationen zu Garantie und Service
Assured Systems wurde 2011 gegründet und ist ein offizieller EMEA Partner von Cinzone. Für alle gelieferten Cinzone-Produkte bieten wir eine umfassende 2-Jahres-Garantie, die auf Wunsch optional verlängert werden kann. Unsere Garantie gilt auch für Systeme, die von Assured Systems angepasst wurden.
Verwandte Produkte
Das könnte ihnen auch gefallen...